価格 | 635万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 3K/ 内訳:洋6 和6 D4.5 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1991/04 |
価格 | 635万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 3K/ 内訳:洋6 和6 D4.5 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1991/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 275,550円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 227.86㎡(68.92坪) | 建物面積 | 48.68㎡(14.72坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | |||||||
接道状況 | 南側 幅員5m 公道に13m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 入居者あり・現況引渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/06/05 | 次回更新予定日 | 2023/06/19 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:汲取り | |||||||||||
小学校区 | 大崎市立古川第三小学校 1370m | 中学校区 | 大崎市立古川南中学校 2062m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで403m、スーパーまで1324m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 9.26% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社サケンホーム
〒989-6171宮城県大崎市古川北町一丁目6番6-1号